Status de Transaction:| Valeur | Statut | Description |
|---|---|---|
| 0 | Draft | La transaction est en mode brouillon, elle n'est pas encore envoyée |
| 1 | Scheduled | La transaction est créée et programmée pour être lancée à un moment défini |
| 2 | WaitingInformations | En attente d'informations, au moins un des membres de la transaction qui a un formulaire à remplir ne l'a pas encore rempli |
| 3 | Active | La transaction est lancée, vous ne pouvez plus la modifier et les signataires peuvent la signer |
| 4 | Validated | La transaction a été validée par tous les validateurs de la transaction |
| 5 | Signed (ou Done) | La transaction a été signée par tous les signataires |
| 6 | Expired | La transaction est arrivée à expiration. Vous pouvez donner une valeur au champ Transaction.DaysBeforeEnding de 1 à 30, par défaut la transaction expire 30 jours après son lancement |
| 7 | Refused | Un signataire a refusé de signer la transaction, vous pouvez retrouver la raison grâce au champ TransactionMember.AbortReason |
| 8 | Aborted | La transaction a été annulée par un utilisateur |
curl --location --request GET 'https://api.docage.com/Transactions/Status/2b35b9ac-92d6-4377-8179-01188891ab41' \
--header 'Authorization: Basic <encoded-value>'{}